| AP50W-Hauptmaschinen technische Daten | ||
| Einzelteil | Einheit | Parameterinhalte |
| Gesamt | ||
| Länge | Millimeter | 8160 |
| Höhe | Millimeter | 3400 |
| Breite | Millimeter | 2480 |
| Gewichts-Parameter | ||
| Bruttomasse | Kilogramm | 16000 |
| Leergewicht | Kilogramm | 9870 |
| Laufende Parameter | ||
| Max. Geschwindigkeit | Km/h | 95Km/h |
| Drehenradius Min. | m | ≤15.6 |
| Fahrgestelle-Modell | - | QL1160AMFRY |
| Fahrerhaus | - | Doppeltes Fahrerhaus |
| Sitze | 1+1+4 | |
| Achsabstand | Millimeter | 4500 |
| Maschinen-Modell | - | 6HK1-TCNG40 |
| Max. Energie | Kilowatt | 177kW/2400r/min |
| Max. Drehmoment | N.m | 706N.m/1450rpm |
| Schlüsselleistungs-Daten | ||
| CAF-System | GESUNDER ZAPFWELLENANTRIEB CAFS120 | |
| Nennstromrate | LPM | 950 (15,8 L/S) |
| Druck | Stange | 10 |
| Pumpenartig | - | GESUNDES 50FB-U |
| Max. Druck | Stange | 10 |
| Bewertete Rate | l/min | 60 |
| wartungsfreie elektrische Vakuumpumpe | ESP-24V | |
| Vorbereitungs-Zeit | S | ≤50 |
| Max. Sog | m | 7 |
| Luftkompressor | Sturm 6 | |
| Luftmenge | CFM | 120 (56,6 L/S) |
| Bewertete Revolution | U/min | 2640 |
| Nennleistung | Kilowatt | 26 |
| Art | integrierte Doppelschraube | |
| Kühlsystem | Werfender Ölkreislauf und Wasser | |
| Abkühlender Wasserstrom | L/min | 10/15 @ Stange 7,0 |
| Schaumproportionierer | Foamlogix 3,3 | |
| Max. Schaumkonzentratfluß | GPM | 3,3 (12,5 l/min) |
| Schaumentladungsrate | 0.1%-10% | |
| Nennspannung | DC24V | |
| Druckluftschaumart | Trockener Schaum, Schaum der mittleren Expansion, nasser Schaum | |
| Feuermonitor | Messing US Elkhart | |
| Nennstromrate | l/min | 3600@10bar |
| Wurfsstrecke | m | Water≥65m Foam≥55m |
| Rotations-Winkel | Nicken: — 15° zu +90°; Niveau: 360° | |
| Flüssiger Behälter | 304 | |
| Flüssige Behälterkapazität | L | Wasser: Schaum 4500: 400 |
| Pumpenraum | Q235AHigh-Qualitätsprofile kombiniert mit Aluminiumlegierung | |
| Handkurbel-Modell | US-Meister N12000 | |
| Maximumwindenzugkraft | KN | 50 |
| Beleuchtungssystem | SENKEN SG65-41000G | |
| Generator | Honda ET12000 | |
| Nennleistung | Kilowatt | 10 |
| Maschine | Honda GX620 | |
![]()