Fahrzeug
| Maß (L×W×H) | 6255×1945×2940 (Millimeter) |
| Bruttomasse | 6630 (Kilogramm) |
| Gesamtfahrzeugversandmasse | 4255 (Kilogramm) |
| Löschmittelkapazität | Wasser: 2000L |
| Seat (Inc.-Fahrer) | 2+3 |
| Max. Energie | 88/2900 kw/hp |
Fahrgestelle
| Hersteller | ISUZU |
| Modell | QL1070A1HWY |
| Laufwerksart | 4x2 |
| Fahrerhaus | Ausgerüstet mit Luft 3 resporator |
| Achsabstand | 3360mm |
| Nettogewicht der Fahrgestelle | 2070kg |
| Max. zulässige Last | 6725kg |
| Max. Geschwindigkeit | 105km/h |
| Drehendurchmesser Min. | <13.6m |
| Motortyp | Inline-sechszylinder, Viertakt, Wasserkühlung, turbocharged Maschine |
| Modell | 4KH1-TCG40 |
| Max. Energie | 88Kw/2900rpm/min |
| Max. Drehmoment | 290N.M/1500rpm |
| Emissionsgrenzwert | China IV |
| Kupplung | Monolithisch, trocken, Membranfrühling, hydraulische Steuerung |
| Getriebe | MSB-Handbuch |
Feuerlöschpumpe
| PUMPE Hersteller | SHANGHAI XIONGZHEN |
| Modell | CB10/30-XZ |
| Druck-Fluss | 1.0MPa/1800L/min |
| Zündkapselart | Kolbenzündkapselpumpe |
| Max. Vakuumgrad | kPa ≥85 |
| Vorbereitungszeit | ≤35s |
| Vorbereitungstiefe | ≥7 m |
Malerei
Rote Farbe: Fahrerhaus, Körper (Fensterladentüren, ausgenommen Zierleiste)
Weiß: Stoßdämpfer, Radfender
![]()