Fahrzeug
| Maß (L×W×H) | 6095×2000×3260mm |
| Bruttomasse | 4000kg |
| Gesamtfahrzeugversandmasse | 3925kg |
| Kommunikationsbefehls-Ausrüstungsgesamtleistung | 1000w |
| Abfahrtwinkel | 10° |
| Vorderer hinterer Überhang | 1000/1680mm |
Fahrgestelle
| Hersteller | Gesellschaft Nanjing-Automobils (Gruppe) |
| Modell | NJ6606DA6 |
| Laufwerksart | 4x2 |
| Fahrerhaus | 570101AB |
| Achsabstand | 3310mm |
| Drehendurchmesser Min. | <12 |
| Motortyp | Inline Vierzylinder, Druckverbrennung, allgemeine Hochdruckschiene, inter-kühlend, Dieselmotor der Direkteinspritzung ab |
| Modell | F1CE0481P |
| Max. Energie | 107kw |
| Max. Drehmoment | 327N•m |
| Emissionsgrenzwert | China IV |
| Kupplung | Monolithisch, trocken, Membranring |
| Getriebemodell | Handbuch, Vorwärtsgang 5 |
| Rudermaschine | Zahntrieb und Gestell |
Berufskommunikationssystem
| Lenovo IPC | IdeaCenter A730 |
| Drucker | J5910DW |
| Motorola-Farbbildschirmfahrzeug-lokalisierung naß | MTM800E |
| ODT-Video/Audiomatrix | ODT9000S (ODT9004AV04XG) |
| Farbkamera Sonys HD | FCB-CH6500 |
| Radio und Endverstärkersystem | MA-250 |
| HD-Kamera | HD10 |
| Ununterbrochene Arbeitsstunden | 8 Stunden |
| UPS | C3KRS |
| Panasonic-Batteriesatz | LC-P12/100ST |
Malerei
Rote Farbe: Körper
Weiß: Dach
Posten: vordere Windschutzscheibe und Seitenkörper
Borddokument
![]()