Fahrzeug
| Abmessung (L×B×H) | 10180 × 2500 × 3650 mm |
| Bruttogewicht | 33320kg |
| Komplette Fahrzeugversandmasse | 15270kg |
| Sitz (inkl. Fahrer) | 6 |
| max.Energie | 276kw |
Chassis
| Hersteller | Sinotruk-HOWO |
| Modell | ZZ5347V4647D5 |
| Laufwerkstyp | 6x4 |
| Taxi | Flattop-Metall-Forward-Typ |
| Radstand | 4600+1350mm |
| max.Geschwindigkeit | 85 km/h |
| Mindest.Drehdurchmesser | ≥22m |
| Anflugwinkel | 16° |
| Abflugwinkel | 12° |
| MotorTyp | Reihensechszylinder, Druckverbrennung, Wasserzwischenkühlung, Dieselmotor mit Direkteinspritzung |
| Modell | D10.38-40 |
| max.Energie | 276kw |
| max.Drehmoment | 1560 Nm |
| Emissionsnorm | ChinaIV |
| Kupplung | Ziehen, trocknen |
| GetriebeModell | Schaltgetriebe, 10 Vorwärtsgänge |
Taxi
| Struktur | Zweireihige, viertürige, verlängerte Kabine |
| Sitz | 2+4 |
| Ausrüstung | Außer der Originalausstattung.Es gibt eine Aufbewahrungsbox mit Abdeckung unter dem Sitz, eingebettete 4x9L Atemschutzgeräte, die fest in den Sitzen montiert sind |
Elektrisches System
Die Hauptlichter in der Kabine oben an der langen Lichterkette konfigurieren das 100-W-Alarmsteuersystem;ein Stroboskoplicht auf beiden Seiten und in der Mitte jedes Fachs (zwei rot und blau)
Malerei
Rote Lackierung: Fahrerhaus, Karosserie (Rolltore, außer Zierleiste)
Weiß: vordere und hintere Stoßfänger
Onboard-Dokument