Fahrzeug
| Maß (L×W×H) | 6255×1945×2940 (Millimeter) |
| Bruttomasse | 6630 (Kilogramm) |
| Gesamtfahrzeugversandmasse | 4255 (Kilogramm) |
| Löschmittelkapazität | Wasser: 2000L |
| Seat (Inc.-Fahrer) | 2+3 |
| Max. Energie | 88/2900 kw/hp |
Fahrgestelle
| Hersteller | ISUZU |
| Modell | QL1070A1HWY |
| Laufwerksart | 4x2 |
| Fahrerhaus | Ausgerüstet mit Luft 3 resporator |
| Achsabstand | 3360mm |
| Nettogewicht der Fahrgestelle | 2070kg |
| Max. zulässige Last | 6725kg |
| Max. Geschwindigkeit | 105km/h |
| Drehendurchmesser Min. | <13.6m |
| Motortyp | Inline-sechszylinder, Viertakt, Wasserkühlung, turbocharged Maschine |
| Modell | 4KH1-TCG40 |
| Max. Energie | 88Kw/2900rpm/min |
| Max. Drehmoment | 290N.M/1500rpm |
| Emissionsgrenzwert | China IV |
| Kupplung | Monolithisch, trocken, Membranfrühling, hydraulische Steuerung |
| Getriebe | MSB-Handbuch |
Pumpenraum
| Funktionsschalter | Beleuchtung, Strahlwasser, Scheinwerfer |
| Schlagbrett | Manometer, Wassermessgerät, Vakuummessgerät, Tachometer, Beleuchtungsschalter |
Elektrisches System
Die Hauptlichter im Fahrerhaus an der Spitze der langen Reihe von Lichtern, konfigurieren das Kontrollsystem der Warnung 100W; Rundumleuchten installiert auf beide Seiten und die Mitte jedes Faches.
![]()