Hauptparameter und Konfiguration
1, Fahrzeug
| Maße | 8650 * 2450 * 3500 Millimeter |
| Volle Last erlaubte Gesamtmasse | 17400 Kilogramm |
| Fahrzeugmasse in fahrbereiter zustand | 15700 Kilogramm |
| Die Anzahl von Passagieren | 2 (einschließlich Fahrer) (Person) |
| Höchstleistung | 177/240 kW/hp |
2, Fahrgestelle
| Hersteller | Isuzu |
| Antriebsform | 4X2 |
| Fahrerhaus | einzelnes Reihenfahrerhaus |
| Achsabstand | 4250 Millimeter |
| Fahrgestellegewicht | 4710 Kilogramm |
| maximal zulässige Last | 12700Kg |
| Maschine | Dieselmotor mit 6 Zylindern |
| Art | 6HK1-TCN |
| maximale Maschinenenergie | 177Kw/2400r/min |
| maximales Drehmoment | 706N.M/1450rpm |
| einzeln | einzeln, Trockenkupplung |
| Getriebe | MZW6P |
| Nehmen von Vollmacht | defekte Wellenart |
| Sendeleistung | Kunden mit |
Hauptparameter
| nein | Name | Lieferant |
| 1 | Fahrgestelle | isuzu |
| 2 | Feuerlöschpumpe | GESUNDES RSD |
| 3 | Feuermonitor | AKRON |
| 4 | Boom | jindun |
| 5 | Herumdrehenunterstützung | xuzhouxinda |
| 6 | Hydraulikölpumpe | bejinghuade |
| 7 | erhalten Sie auf multitandem Ventil | DANFOSS |
| 8 | gehen Sie von multitandem Ventil weg | GALTECH |
| 9 | Balancenventil | USA SONNEN SICH |
| 10 | Operationsgriff | GROSSBRITANNIEN P&G |
| 11 | Steuerung | EPEC |
| 13 | Prüfung | Baturu |
| 14 | Ultraschall-Sensor | BALLUFF |
![]()