Hauptparameter und Konfiguration
1, Fahrzeug
1,1 Maße: Länge * Breite * Breite * Höhe (Millimeter) 8650 * 2450 * 3500
erlaubte volle Last 1,2 Gesamtmasse (Kilogramm): 17400
Masse in fahrbereiter Zustand mit 1,3 Fahrzeugen (Kilogramm): 15700
1,4 die Anzahl von Passagieren (einschließlich Fahrer) (Person): 2
Höchstleistung 1,5 (kW/hp): 177/240
2, Fahrgestelle
Hersteller 2,1: Isuzu
2,2 Isuzu FTR34L
Form mit 2,3 Antrieben: 4X2
Fahrerhaus 2,4: einzelnes Reihenfahrerhaus
2,5 Achsabstand (Millimeter): 4250
Gewicht mit 2,6 Fahrgestellen: 4710 Kilogramm
maximal zulässige Last 2,7: 12700Kg
Maschine 2,10: Dieselmotor mit 6 Zylindern
Art 2,11: 6HK1-TCN
maximale Energie der Maschine 2,12: 177Kw/2400r/min
maximales Drehmoment 2,13: 706N.M/1450rpm
2,15: einzeln, Trockenkupplung
Getriebe 2,16: MZW6P
nehmende Vollmacht 2,17: defekte Wellenart
Sendeleistung 2,18: Kunden mit
Ausrüstung u. Ersatzteile
| nein | Name und Modell | Einheit | Menge. | Anmerkungen |
| 1 | O-Ring 14×2.65G | PC | 6 | GB/T3452.1-1992 |
| 2 | Ring 11.2×2.65G | PC | 4 | GB/T3452.1 |
| 3 | Ring 22.4×2.65G | PC | 4 | GB/T3452.1 |
| 4 | Ring 71×3.55G | PC | 1 | GB/T3452.1 |
| 5 | Ring 118×5.3G | PC | 1 | GB/T3452.1 |
| 6 | Ring 150×3.55G | PC | 1 | GB/T3452.1 |
| 7 | Ring 140×5.3G | PC | 3 | GB/T3452.1 |
| 8 | Ring 128×5.3G | PC | 1 | GB/T3452.1 |
| 9 | Prüfung des Schalters SZL-WL-A | PC | 1 | |
| 10 | Reiseschalter SZL-WL-B | PC | 1 | |
| 11 | Reiseschalter SZL-WL-E | PC | 1 | |
| 12 | Sicherungsrohr 5×20 | PC | 10 | 10A |
| 13 | Sicherungsrohr 5×20 | PC | 20 | 20A |
Werkzeuge
| Nein. | Name und Modell | Einheit | Menge. | Anmerkungen |
| 1 | internes sechseckiges wrench3~17 | Klage | 1 | GB/T5356-1998 |
| 2 | Affe wrench150×18 | PC | 1 | GB/T4440-1998 |
| 3 | Affe wrench300×36 | PC | 1 | QUARTERBACK/T2564.4-2002 |
| 4 | gerades screwdriver50×0.4×2.5I-1P | PC | 1 | QUARTERBACK/T2564.4 |
| 5 |
gerader Schraubenzieher 125×0.8×5.5I-1P |
PC | 1 | QUARTERBACK/T2564.4 |
| 6 | gerades screwdriver250×1.6×10I-1P | PC | 1 | QUARTERBACK/T2564.4 |
| 7 | Kreuz screwdriver175C | PC | 1 | QUARTERBACK/T2564.4 |
| 8 | Kreuz screwdriver3150C-H | PC | 1 | QUARTERBACK/T2564.4 |
| 9 | Pressestangenart Schmierpresse | PC | 1 | QUARTERBACK/T2564.4 |
| 10 | Hammer 0.88kg | PC | 1 | QUARTERBACK/T2564.4 |
| 11 | Drahtschneider 180mm | PC | 1 | QUARTERBACK/T2564.4 |
| 12 | Rohrschlüssel 300Ⅲ Z | PC | 1 | QUARTERBACK/T2564.4 |
| 13 | Gleitverbindung plier165mm | PC | 1 | QUARTERBACK/T2564.4 |
![]()