Hochleistungs-10×4 Straße Wrecker-LKW des Antriebs-12.8L EmissionDiesel mit 2 Fähigkeit der Sitz 25% Max. Grade
1, Hauptparameter
| Einzelteile | Wert | |
| Anhebende Struktur | Bewertetes anhebendes Gewicht | 15815 Kilogramm |
| Gewicht Max. Lifting des ursprünglichen Platzes | 35000 Kilogramm | |
| Gewicht Max. Lifting des vollen Erweiterungsbooms | 12500 Kilogramm | |
| Bewertetes schleppendes Gewicht | 54000 Kilogramm | |
| Max. Designed, der Gewicht schleppt | 80000 Kilogramm | |
| Nutzlänge des Booms | 3670 m | |
| Erweiterungsreisen des Booms | 1850 m | |
| Faltender Winkel des Booms | 90° | |
| Unter Aufzug Struktur | Hängendes Gewicht Max. Rated | 40000 Kilogramm |
| Die Höhe vom Haken zu Boden | 13500mm | |
| Reisen Max. Extension des anhebenden Booms | 6000 Millimeter | |
| Rotationswinkel | ° 360 | |
| Zahlen der Handkurbel | 2-teilig | |
| Bewerteter Schub der Handkurbel | 25000 Kilogramm | |
| Durchmesser. Vom Stahlkabel | 26 Millimeter | |
| Länge des Stahlkabels | 45 m | |
| Min. Speed des Stahlkabels | 4 m/min | |
| Rotationswinkel | ° 65 | |
| Fahrzeug | Außenmaß | 11342×2500×3710mm |
| Parameter | Fahrgestellemodell | FM440 104RB |
| Antrieb | 10×4 | |
| Achsenbasis | 1995+2805+1400+1370 Millimeter | |
| Das ganze Gewicht der leeren Last | 38055 Kilogramm | |
| Last der Vorderachse der leeren Last | 16885 Kilogramm | |
| Last der Hinterachse der leeren Last | 21170kg | |
| Das ganze Gewicht der vollen Last | 54000 Kilogramm | |
| Last der Vorderachse der vollen Last | 9000 Kilogramm | |
| Last der Hinterachse der vollen Last | 10000/13000 Kilogramm | |
| Radstand (vorder/Hinterachse) | 2029/1875 Millimeter | |
| Gabelfederung | 1362 Millimeter | |
| Hintere Suspendierung | 1750 Millimeter | |
| Anflugwinkel | º 16,6 | |
| Abfahrtwinkel | º 20 | |
| Durchmesser Min. Turning | 27,2 m | |
| Min. Bodenabstand | 306 Millimeter | |
| Max. Speed | 90km/h | |
| Fähigkeit Max. Grade | 25% | |
| Gasverbrauch pro hundert Meilen (Dieselöl) | 42.9L | |
| Maschinenmodell | D13 | |
| Maschinenemission | 12,8 L | |
| Nennleistung | 440/324/1400~1800 kw/r/min | |
| Drehmoment | 2200/1050~1400 n·m/r/min | |
| Kraftstofftyp | Diesel | |
| Standard der Emission | EN III | |
| Reifengröße | 315/80R22.5 | |
| Personen | 2 | |
2, Standardausrüstungen
3, Arbeitsbedingung
4, Arbeitsbereich
KFM5540TQZ-Straße Wrecker wird für Sicherheitswiedergewinnung von Fahrzeugen abhängig von Stadtstraßen-, Vorortweisen-, Landstraßen-, Flughafen- und Brückenstraße benutzt. Es ist für die mittleren und kleinen Frachten, die Autos und andere spezielle Fahrzeuge passend, die innerhalb der technischen Parameter dieser Art erlaubt werden![]()