Höchster Aufzug 145m doppelter des Zylinders mit vier Anschlägen mittlerer HochdruckTragkraftspritze Fluss
| Maschine | Art | Vier Anschlag 6134 (ursprüngliche Energie Vereinigter Staaten) |
| Zahl von Zylindern | Doppelter Zylinder | |
| Zylinderdurchmesser * Anschlag (Millimeter) | 88*86.5mm (993cc) | |
| Spitzenleistung | 33.8kW (46PS) | |
| Kraftstofftyp | 92# oder mehr bleifrei Benzin | |
| Kraftstofftankkapazität | 15L | |
| Kraftstoffverbrauch | 9L/H | |
| Kraftstoffanlage | Magnetventilart - Vergaser - manuelle Drosselklappe | |
| Schmiersystem | Druckschmierung | |
| Kühlsystem | Abkühlende Gebläseluft + Wasserkühlung (Doppelkühlsystem, zum der stabilen Anlagenbedienung sicherzustellen) | |
| Öleinspritzungsvolumen | 1.8L | |
| Zündungsmodus | Elektronische Zündung des Transistors | |
| Startmodus | Elektrischer Anfang (optionaler Fernstart) | |
| Wasseraufnahme | Wasserablenkungsmodus | DrehschaufelVakuumpumpe (automatische Wasserablenkung, kein Bedarf, Griff zu behandeln) |
| Maximale Saugtiefe | 9M | |
| Wasserablenkungszeit | ≤20S | |
| Pumpen | Pumpenartig | Zweistufige EinwegKreiselpumpe |
| Saughafendurchmesser | 3 Zoll (80mm) | |
| Ausgangdurchmesser | 2.5inch (65mm) | |
| Zahl von Ausgängen | 1 (optionaler Doppelausgang) | |
| Art des Ablassventils | Kugelventil | |
| Leistung | Höchster Aufzug | 145m |
| Nennstromrate | 950L/min | |
| Bewerteter Druck | 1.0Mpa | |
| Gesamt | Gewicht | 92KG |
| Größe (Millimeter) | 780*590*780 |
![]()