600L/min Tragkraftspritze0.55mpa Nenndruck Fluss des mittleren Drucks der Strömungsgeschwindigkeit mittlerer
| Maß | 570×510×560mm |
| Gewicht | ≤58kg |
| Nennstromrate | 600L/min |
| Aufzug | 70m |
| Bewerteter Druck | 0.55Mpa |
| Einlassrohrdurchmesser | φ65mm |
| Ableitungsrohrdurchmesser | φ65mm |
| Wasserwerferdüsendurchmesser | φ19mm |
| Verbindungsmethode | Verlegte Art |
| Maximale Saugtiefe | 7m |
| Wasserablenkungszeit | ≤15s |
| Startmodus | Hand/elektrischer Anfang |
| Maschinenmodell | 13HP, HONDA GX390 |
| Wasserpumpe | Einstufig |
![]()