Flachbettwrecker-Abschleppwagen 1500kg veranschlagte anhebenden Gewichts-Arbeitsanschlag 2680mm
Arbeitsbedingung
1, Höhe: 0-4500m
2, Temperatur: -35℃--+45℃
3, relative Luftfeuchtigkeit: 80%
4, Windkraft: ≤8degree
Spezifikationen
(1) Wrecker HOWO 4x2/Wiederaufnahmeleicht- lkw
(2) 4x2, das Modell fährt
(3) Pferdestärke: 116-420HP
(4) Emission des Euros II
(5) 300L Kraftstofftank
(6) Bescheinigung: ISO9001 CCC, SGS
Technische Parameter
Wrecker-/Wiederaufnahmeleicht- lkw Sinotruk HOWO 4x2
| Kabine | Fahrerhaus mit 2080 Standards, mit zwei Sitzen | |||||
| Achsabstand | 3800 Millimeter | |||||
| Gesamtausmasse (LxWxH) | 7600*2300*2700mm | |||||
| Leergewicht | 3800kg | |||||
| Maschine | YUNNEI, Emission des Euros II, 116 HP | |||||
| Getriebe | WLY6T46, 6 vorwärts u. 1reverse | |||||
| Reifen | 8.25R16 Radialstahlpc des reifens 7 einschließlich einen Ersatzreifen | |||||
| Arbeits-flatform | Länge: 5600mm | |||||
| Breite: 2300mm | ||||||
| Diaanschlag: 2700mm | ||||||
| Klappbettneigung: 8° | ||||||
| Stahldrahtseillänge | 25M | |||||
| Verdrehte Seilgeschwindigkeit | 5m/min | |||||
| Bewertetes Schleppseilgewicht | 3000kg | |||||
| Einrückarm | Maximale Länge: 1640mm | |||||
| Teleskopischer Anschlag: 1340mm | ||||||
| Liftig-Gewicht: 1500kg | ||||||
![]()