| Fahrzeug | Flachbettwrecker-LKW 4*2 Dongfeng |
| Marke | DFAC |
| Fahrerhaus | Einzelne Reihe |
| Fahrzeug-Beschreibung | |
| Gesamtausmasse (Millimeter) | 7420*2300*2950 |
| G.V.W (Kilogramm) | 7490 |
| Leergewicht (Fahrzeug) (Kilogramm) | 5295 |
| Belastbarkeit (Kilogramm) | 3000-5000 |
| Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | 95 |
| Maschinen-Beschreibung | |
| Maschinenmodell | CY4102-C3C |
| Höchstleistung | 88kw/120hp |
| Verschiebung (beleuchtet) | 3856 |
| Maschinen-Hersteller | Dieselfertigung Chaochai |
| Fahrgestelle-Beschreibung | |
| Fahrgestelle-Modell | EQ1070TJ9AD3 |
| Radstand (Millimeter) | 3800 |
| F-/Rbahnbasis (Millimeter) | 1835/1640 |
| F-/Rüberhang (Millimeter) | 1180/2440 |
| Federblech | 11/9+7 |
| Vorderachse/Hinterachse (t) | 2.2/5 |
| Art des Brennstoffs | Diesel |
| Getriebe | 6-speed mit Über-Antrieb |
| Bremsanlage | Luftbremsen |
| Operationskontrollsystem | Servolenkung |
| Stromsystem | 24V |
| Tyres&Tire-Quantität | 7.50-16 u. 6+1 |
| Kran-Beschreibung | |
| Modell | SQ3.2SK2Q |
| Maximale Tragfähigkeit (Kilogramm) | 3200 |
| Maximaler anhebender Moment (T.M) | 6,72 |
| Kran-Gewicht (Kilogramm) | 1105 |
| Installations-Raum (Millimeter) | 850 |
| Max. Operating Diameter (M) | 7,5 |
| Max. Hubhöhe (M) | 9,5 |
| Maximaler Druck des Hydrauliksystems (MPa) | 20 |
| Öltank-Kapazität | 30 |
| Rotations-Winkel | Alle Rotation 360° |
| Boom-Abschnitt | 3 |
| Spezielles performance&Equipment | |
| Nutzlast 3000kg Bewertete Zug-Kraft der Handkurbel 40 KN Min. Neigungs-Winkel 12° UNDER-LIFT Max. Aufzuggewicht (zurückgezogen) 1600kg Max. Aufzuggewicht (verlängert) 1100 Kilogramm Bewertete Schleppenkapazität 6400kg |
|
![]()