Cummins- Enginehochleistungswiederaufnahme tauscht Rotator Wrecker-Abschleppwagen-Euro 3
| Fahrzeugparameter | |||
| Fahrzeug-Modell | EHY5090TQZE | ||
| Gesamtausmasse | 7450X2300X2650mm | Leergewicht | 5295Kilogramm |
| Fahrgestelleparameter | |||||
| Fahrgestellemodell | EQ1090T9ADJ3AC | Fahrgestellemarke | DONGFENG | ||
| Gesamtausmasse | 6695x2180x2350mm | Radstand | 3800Millimeter | ||
| Front-/Hinterradbahn | 1750/1586mm | Vordere/Rückseitensuspendierung | 1180/1715mm | ||
| Annäherungs-/Abfahrtwinkel | 22/13° | Höchstgeschwindigkeit | 80km/h | ||
| Fahrgestelle-Hersteller | Dongfeng-Automobil Co., Ltd. | ||||
| Fahrerhaus | Konfiguration | Einzelnes Reihenfahrerhaus, Klimaanlage, zulässige 3 Passagiere, Fahrerhaus kann leicht geschlagen werden | |||
| Farbe | Weiß, andere Farbe ist optional | ||||
| Maschine | |||||
| Emission | Euro 3 | ||||
| Art | 4 Zylinder, Inline, 4-stroke, wassergekühlt, inter-abkühlender Turbo, Dieselmotor | ||||
| Nennleistung | 120hp, Nennleistungsgeschwindigkeit2800rpm | ||||
| Verschiebung | 3856ml | ||||
| Anschlag der Bohrung x | 102x118mm | ||||
| Hersteller | Dieselenergie-Co. Ltd. Dongfeng Chaoyang. | ||||
| Reifen | Größe | 7.50R16, Stahldrahtreifen | |||
| Zahl | 6+1 Nr. | ||||
| Feld | 192Millimeter | ||||
| Bremse | Bringen Sie Bruch, elektronische Flamme heraus, Auspuffbremse zur Sprache | ||||
| Kraftstofftank | 100L, Stahl | ||||
| Vorderachse | 2. 4T | ||||
| Hinterachs | 4. 2T | ||||
| Fahren Sie Form | 4X2 | ||||
| Nennspannung | 24V, DC | ||||
| Getriebe | 5 Geschwindigkeit schicken 1 Rückseite nach. | ||||
| Lenkgerät | Servolenkung | ||||
| Lenkrad | Linker Hand-Antrieb | ||||
| Selektive Konfiguration | Klimaanlage, Cummins Engine B140 33 (140hp) | ||||
| Wenn es eine geringfügige Änderung in den Fahrgestelleparametern oben gibt, nehmen Sie bitte das tatsächliche Produkt als der Standard | |||||
| Wreckerstrukturparameter | |
| Ausrüstung | 2 Einheiten Schleppen drehen sich, 1 Einheit 4-Tonnen-Handkurbel, 1 Einheit Stahldrahtseil, 1 Einheit Reservereifen, 1 Einheit Steckfassung, 1 Einheit Reifenärmel, 4 Einheiten Wreckerschwergängigkeit, 1 Einheit Warnungslampe. |
| Flachbettmaße | 5600*2300mm |
| Maximale Flachbettkapazität | 4000kg |
| Maximale unter-hochziehende Kapazität | 1800kg |
| Handkurbelzahlen | 1 Einheit |
| Maximale Schleppenkapazität der Handkurbel | 5000kg |
| Maximale Schleppgeschwindigkeit | 40km/h |
| Länge des Stahldrahtseiles | 20m |
| Geschwindigkeit des Stahldrahtseiles | 8 m/min |
![]()