| Sauglüfter | 1×DN100 Drosselventil-, elektrischer und Handbetrieb |
| Äußerer Sauglüfter | Koppelung des Sog 1×DN125 mit EdelstahlDrosselventil und Deckelabdeckung, Schnellart |
| Ausgang | Gewöhnlicher Ausgang 2×DN80 mit dem manuellen Ballwert, Einfügung-artig |
| Pumpenausgang | 10mm Edelstahl-Kugelventil, Handbuch |
| Äußerer flüssiger Einlass | Verwenden Sie manuelle solenoglyphic des Zahnes KY40 G1 1/2' ‚Koppelung des Kugelventils und |
| Hersteller | FIAT IVECO |
| Modell | Ml 100E22 |
| Fahren | 4×2 |
| Min. Drehenradius | 5.2m |
| Min. Bodenabstand | Front 169mm, Rückseite 172mm |
| Fahrgestelle-Nettogewicht | 10910Kg |
| Anflugwinkel | 18° |
| Abfahrtwinkel | 18° |
| Maschine | IVECO TECTOR 6, F4AE3681B*S |
| Maximum autorisierte Gesamtmasse | 10000kg |
| Verschiebung | 5.88L |
| Max. Drehmoment | 680N•m/1200~2100r/min |
| Max. Energie | 160kW (217HP)/2700r/min |
| Kraftstofftank | Plastik115L kraftstofftank, 25L Heizungsart Harnstoffbehälter, Recor-ölwassertrennzeichen mit Heizung |
| Elektrisch | Akkumulator 2×12V/110Ah, elektrischer Generator 28V/70A/1690W |
| Getriebe | Handbuch ZF 6S700 |
| Radstand | 2790mm |
| Steuerung | Hydraulische Kraft unterstützte |
| Vorderachse | IVECO 5833 |
| Hinterachse | IVECO 450721 |
| Reifen | 6 x Michelin 2x9.5R17.5 XYZ |
| Bremse | ABS-System |
1, entsprechend Kampfprogrammierungs- und Kampfentwicklungsentwurf
Ausrüstungsintegration
2, entsprechend Technikprinzipentwurf des menschlichen Körpers alle Arten Einbauebenen.
3, entsprechend der Anwendung von Logik und von Benutzungshäufigkeit Platzausrüstung
4, Aktion 1-2 können jede mögliche Ausrüstung nehmen, die aus den Grund oder das Pedal steht
5, reparierten alle Ausrüstung mit rostfreiem, Erschütterung-sicher, Antitropfen, kratzfeste spezielle Klammer.
![]()
![]()