Luftladebordwand-Löschfahrzeug der 44m Arbeitshöhe-320kw mit Arbeitskorb
Hauptspezifikation
|
Fahrgestelle
|
Hersteller | Mercedes Benz |
| Modell | Actros3344 | |
| Fahren | 6×4 | |
| Kabine | Einzelnes Fahrerhaus | |
| Radstand | 4500+1350 (Millimeter) | |
| Nettogewicht | 9230Kg | |
| Max. Laden | 23700Kg | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | 90Km/h | |
| Min. Drehendurchmesser | <22.3m | |
| Motortyp | V-Art, Zylinder 6 in der Linie Turbo, mittlere kühle Maschine | |
| Modell | LA Mercedess OM501 | |
| Max. Maschinenenergie | 320Kw/1800r/min | |
| Maximales Drehmoment | 2100N.M/1080rpm | |
| Emissionsgrenzwert | Eurov | |
| Kupplung | Monolithisch, trocken | |
| Getriebe |
Mercedes G240-16 völlig synchronisiert |
|
|
Vollmacht Zapfwellenantrieb
|
NMV200 (N56) i=1.48 (Speedup), Vollmacht | |
|
Zapfwellenantrieb des Getriebes
|
MB-NA121-1b (N04) i=1.03/1.24 (beschleunigen Sie) | |
|
Boom-Struktur
|
Hauptboom + vier Teleskopausleger + ein Faltenboom, geschweißt mit hochfestem Stahl HG70 | |
| Max. Arbeitshöhe | 44m | |
| Max. Arbeitsbereich | 21m | |
| Hauptboomhandlungsachse | -3°~83° | |
| Faltender Boomhandlungsachse | 0°~180° | |
| Drehscheibenherumdrehen | Unbegrenzte Rotation 360° | |
| Bewerteter Pumpenfluß | 70L s@1.7Mpa | |
| Dröhnen Erweiterungszeit | ≤140s | |
| Erweiterungszeit des Auslegers | ≤35s | |
| Hydrauliksystemdruck | MPa 21 | |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12,5m/s | |
| Ausleger longitudinal und quer | 5600×5300mm | |
Bordausrüstung
| Einzelteil | Modell | Nein. | Anmerkung | |
| 1 | Heterotype-Koppelung | DN80 | 2 | Drehen Sie sich und fügen Sie ein |
| 2 | Heterotype-Koppelung | DN65 | 2 | Drehen Sie sich und fügen Sie ein |
| 3 | Koppelung | DN80/65 | 4 | Einsatz |
| 4 | Dreifacher Hauptverteiler | 1 | ||
| 5 | Feuerlöschschlauch | 型 DN80-16 | 4 | Einsatz |
| 6 | Schlauchverband | 4 | / | |
| 7 | Schlauchbrücke | 1 | / | |
| 8 | Schlauchseil | 2 | / | |
| 9 | Hydrantschlüssel | 2 | / | |
| 10 | Schlauchkupplungsschlüssel | DN80, DN65 | 2 | |
| 11 | Beckengurt | 4 | ||
| 12 | Ausleger crosser | 4 |
Unternehmensprofil:
Jindun als Mitglied der China-Feuerschutz-Vereinigung, wurde durch TUV-System, NFPA und CCCF bestätigt. Durch ausgezeichnete Produkte und innovatives technolody nehmen wir an dem Entwickeln einer „sicheren, wohnlichen und reichen Gesellschaft.“ teil
Die Firma spezialisiert sich auf R u. fahren D und Produktion von Leiterautos, Hochdruckjet-LKWs, einem doppelten Zweck dienende Feuerspritzen der Schiene, Fernwasserversorgungsfahrzeuge, kletternde Plattformfahrzeuge, Wasserbehälter-Schaumautos, an den Autos, an den Notrettungsfahrzeugen, an den Marinefeuerspritzen, an den Antichemikalienentdeckungsfahrzeugen, an den Antichemikalien- und Entgiftungsfahrzeugen, AN CAF-Feuerspritzen, an den Flughafenfeuerspritzen, an unbemannten Feuerbekämpfungstankern, an den Beleuchtungsfeuerspritzen, an den Gas-LKWs, an etc. und entsprechend den Änderungen des Feuermarktes und der Kundennachfrage fort, leistungsfähige spezielle Feuerspritzen und Multifunktions- und intelligente Brandbekämpfungseinrichtung zu entwickeln.
![]()