Fahrzeug
| Maß (L×W×H) | 6705×2200×3210mm |
| Bruttomasse | 8150kg |
| Gesamtfahrzeugversandmasse | 3925kg |
| Elektrische Generatornennleistung | 50kw |
| Seat (Inc.-Fahrer) | 3 |
| Nennleistung | 139kw |
Fahrgestelle
| Hersteller | Isuzu |
| Modell | QL11009KARY |
| Laufwerksart | 4x2 |
| Fahrerhaus | Ursprüngliches X-P301 |
| Achsabstand | 3815mm |
| Max. Geschwindigkeit | 95km/h |
| Drehendurchmesser Min. | <15 |
| Motortyp | Inline Vierzylinder-, allgemeine Hochdruckschiene, Wasserinter-abkühlen |
| Modell | 4HK1-TCG40 |
| Max. Energie | 139kw |
| Max. Drehmoment | 510N•m |
| Emissionsgrenzwert | China IV |
| Kupplung | Membranfrühling, monolithische, trockene, hydraulische Kraft unterstützte |
| Getriebemodell | Handbuch, Vorwärtsgang 6 |
Bordausrüstungen
| Einzelteil | Beschreibung | Menge |
| 1 | Pulverlöscher 2kg | 1 |
| 2 | Bremsschuhblock | 2 |
| 3 | warnendes Brett des Dreiecks | 1 |
| 4 | Fahrgestellebordwerkzeuge | ursprünglich |
| 5 | Feueraxt | 1 |
| 6 | Spaten | 1 |
| 7 | Brechstange | 1 |
Malerei
Rote Farbe: Fahrerhaus, Körper (Fensterladentüren, ausgenommen Zierleiste)
Weiß: Radfender
Borddokument
![]()