Antrieb 4x2 MANN Fahrgestelle-Straße und Schienen-konvertierbares Fahrzeug mit zwei Sitz-Elkhart-Monitor
Das Fahrzeug
| Max. Geschwindigkeit | Straße: (elektronische Höchstgeschwindigkeit) Schiene 90km/h: 30km/h |
| Drehendurchmesser Min. | 18m Schiene: 100m |
| Anflugwinkel | 19° |
| Abfahrtwinkel | 10° |
| Seat | Fahrerhaus: Fach 2: 8 |
Bahnnetzleistung
| Max. Geschwindigkeit | Km/h | 30 |
| Anhebende Zeit auf Schiene | S | ≤60 |
| Falten Sie Zeit des Schienenrades | S | ≤60 |
| Zeit der Beschleunigung 0-30km/h | s | ≤30 |
| Beschleunigungsstrecke 0-30km/h | m | ≤160 |
| Bremszeit 30-0km/h | s | ≤8 |
| bremsende Länge 30-0km/h | m | ≤80 |
![]()