Anhebender BeleuchtungsSchaltschrank
| Modell | FI/CB/16.0MH |
| Intelligente Stromzähler | Spannung, gegenwärtig, Frequenz |
| Wasserdichter Stecker der Luftfahrt |
elektrischer Input der Versorgung 1x elektrischer Generator 2x Energie: 6KW |
| Intelligente Steuerung der Platte |
Hauptlicht 2x offen Nicken 1x |
| Plattennotsteuerung | |
| Innerlich installiert | Drahtloser Empfänger |
Mobile Beleuchtungsausrüstung
| Energie | 2x500w |
| Spannung | 220VAC |
| Andere | Überquerung des Wagens |
| Menge | 2 Sätze |
Fahrzeug
| Maß (L×W×H) | 6705×2200×3210mm |
| Bruttomasse | 8150kg |
| Gesamtfahrzeugversandmasse | 3925kg |
| Elektrische Generatornennleistung | 50kw |
| Seat (Inc.-Fahrer) | 3 |
| Nennleistung | 139kw |
Fahrgestelle
| Hersteller | Isuzu |
| Modell | QL11009KARY |
| Laufwerksart | 4x2 |
| Fahrerhaus | Ursprüngliches X-P301 |
| Achsabstand | 3815mm |
| Max. Geschwindigkeit | 95km/h |
| Drehendurchmesser Min. | <15 |
| Motortyp | Inline Vierzylinder-, allgemeine Hochdruckschiene, Wasserinter-abkühlen |
| Modell | 4HK1-TCG40 |
| Max. Energie | 139kw |
| Max. Drehmoment | 510N•m |
| Emissionsgrenzwert | China IV |
| Kupplung | Membranfrühling, monolithische, trockene, hydraulische Kraft unterstützte |
| Getriebemodell | Handbuch, Vorwärtsgang 6 |
![]()